家族タイプ
補償内容と月払保険料(1口あたり)(加入限度口数: 9口)
基本セット名 | 3A | 3B | ||
---|---|---|---|---|
特約 | 天災危険補償 | ✕ | ○ | |
特定感染症危険補償 | ◯ | ◯ | ||
熱中症危険補償 | ◯ | ○ | ||
入院ケガ | 本人 | 1日につき 1,500円 | ||
配偶者・親族 | 1日につき 1,200円 | |||
手術ケガ | 本人 | 入院中の手術 1.5万円 / 入院中以外の手術 0.75万円 | ||
配偶者・親族 | 入院中の手術 1.2万円 / 入院中以外の手術 0.6万円 | |||
通院ケガ | 本人 | 1日につき 1,000円 | ||
配偶者・親族 | 1日につき 750円 | |||
死亡・後遺障害ケガ | 本人 | 最高 160万円 | ||
配偶者・親族 | 最高 70万円 | |||
月払保険料 | 1,600円 | 1,710円 |
オプション (必ず基本プランとセットでご加入ください)(加入限度口数: 1口)
日常生活賠償
オプションセット名 | AB |
---|---|
保険金額 | 1億円 |
月払保険料 | 130円 |
携行品損害・受託物賠償責任
オプションセット名 | G | |
---|---|---|
保険金額 | 携行品損害 | 30万円 (免責金額 3,000円) |
受託物賠償責任 | 30万円 (免責金額 5,000円) | |
月払保険料 | 280円 |