夫婦タイプ
補償内容と月払保険料(1口あたり)(加入限度口数: 5口)
基本セット名 | 2A | 2B | ||
---|---|---|---|---|
特約 | 天災危険補償 | ✕ | ○ | |
特定感染症危険補償 | ◯ | ◯ | ||
熱中症危険補償 | ◯ | ○ | ||
入院ケガ | 本人 | 1日につき 2,500円 | ||
配偶者 | 1日につき 2,000円 | |||
手術ケガ | 本人 | 入院中の手術 2.5万円 / 入院中以外の手術 1.25万円 | ||
配偶者 | 入院中の手術 2.0万円 / 入院中以外の手術 1.0万円 | |||
通院ケガ | 本人 | 1日につき 2,000円 | ||
配偶者 | 1日につき 1,500円 | |||
死亡・後遺障害ケガ | 本人 | 最高 260万円 | ||
配偶者 | 最高 220万円 | |||
月払保険料 | 1,840円 | 1,960円 |
オプション (必ず基本プランとセットでご加入ください)(加入限度口数: 1口)
日常生活賠償
オプションセット名 | AA |
---|---|
保険金額 | 1億円 |
月払保険料 | 130円 |
携行品損害・受託物賠償責任
オプションセット名 | H | |
---|---|---|
保険金額 | 携行品損害 | 30万円 (免責金額 3,000円) |
受託物賠償責任 | 30万円 (免責金額 5,000円) | |
月払保険料 | 230円 |