個人タイプ
補償内容と半年払保険料(1口あたり)(加入限度口数: 3口)
病気とケガの補償 | ケガの補償 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本セット名 | 1C | 1D | 1A | 1B | |
特約 | 天災危険補償 | ✕ | ○ | ✕ | ○ |
特定感染症危険補償 | ― | ― | ◯ | ◯ | |
熱中症危険補償 | ◯ | ○ | ◯ | ○ | |
入院 | 病気ケガ 1日につき 5,000円 | ケガ 1日につき 5,000円 | |||
手術 | 病気ケガ
入院中の手術 5万円 入院中以外の手術 2.5万円 |
ケガ
入院中の手術 5万円 入院中以外の手術 2.5万円 |
|||
放射線治療 | 病気 5万円 | ─ | |||
通院 | ケガ1日につき 3,000円 | ||||
死亡・後遺障害 | ケガ最高 180万円 |
■半年払保険料
1~4才 | 5~9才 | 10~14才 | 15~19才 | 20~24才 | 25~29才 | 30~34才 | |
1C | 10,640円 | 9,950円 | 8,830円 | 8,870円 | 9,480円 | 10,330円 | 11,080円 |
1D | 11,090円 | 10,400円 | 9,280円 | 9,320円 | 9,930円 | 10,780円 | 11,530円 |
1A | 年令に関係なく一律 8,510円 | ||||||
1B | 年令に関係なく一律 8,960円 |
35~39才 | 40~44才 | 45~49才 | 50~54才 | 55~59才 | 60~64才 | 65~69才 | |
1C | 11,240円 | 11,290円 | 12,330円 | 13,960円 | 16,630円 | 21,040円 | 28,910円 |
1D | 11,690円 | 11,740円 | 12,780円 | 14,410円 | 17,080円 | 21,490円 | 29,360円 |
1A | 年令に関係なく一律 8,510円 | ||||||
1B | 年令に関係なく一律 8,960円 |
※ 年令は2024年10月16日時点の満年令です。
オプション (必ず基本プランとセットでご加入ください)(加入限度口数: 1口)
先進医療費用
- 先進医療にかかる費用(技術料)を補償
- 先進医療を受けるための交通費・宿泊費(1泊につき1万円限度)も補償
オプションセット名 | S |
---|---|
保険金額 | 1,000万円 |
半年払保険料 | 380円 |
- ※ 基本セット1C、1Dにご加入の場合、保険期間の開始時点で満1才~満69才までの方がご加入できます。
- ※ 基本セット1A、1Bにご加入の場合、保険期間の開始時点で満1才~満89才までの方がご加入できます。
日常生活賠償
オプションセット名 | A |
---|---|
保険金額 | 1億円 |
半年払保険料 | 710円 |
携行品損害・受託物賠償責任
オプションセット名 | B | |
---|---|---|
保険金額 | 携行品損害 | 30万円 (免責金額 3,000円) |
受託物賠償責任 | 30万円 (免責金額 5,000円) | |
半年払保険料 | 1,120円 |
ホールインワン・アルバトロス費用 《個人タイプ限定》
オプションセット名 | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|
保険金額 | 30万円 | 50万円 | 70万円 | 100万円 |
半年払保険料 | 1,650円 | 2,760円 | 3,860円 | 5,520円 |
親介護一時金 《個人タイプ限定》
- 親御さまの要介護状態が30日を超えて継続した場合、一時金をお支払いします
介護のため一時的に必要となる費用(介護用品・住宅リフォーム費用等)に充当することを目的とした特約です
親の年令 | セット名 | 保険金額 | 20~44才 | 45~49才 | 50~54才 | 55~59才 | 60~64才 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
半年払保険料 | K1 | 100万円 | 40円 | 90円 | 190円 | 420円 | 920円 |
K2 | 200万円 | 80円 | 180円 | 370円 | 840円 | 1,840円 | |
K3 | 300万円 | 120円 | 270円 | 560円 | 1,260円 | 2,750円 |
親の年令 | セット名 | 保険金額 | 65~69才 | 70~74才 | 75~79才 | 80~84才 | 85~89才 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
半年払保険料 | K1 | 100万円 | 2,090円 | 4,610円 | 10,030円 | 25,710円 | 55,350円 |
K2 | 200万円 | 4,170円 | 9,220円 | 20,060円 | 51,410円 | 110,700円 | |
K3 | 300万円 | 6,260円 | 13,830円 | 30,090円 | 77,120円 | 166,060円 |
※ 年令は2024年10月16日時点の親御さまの満年令です。
介護一時金(本人介護)
- 被保険者ご本人さまの要介護状態が30日を超えて継続した場合、一時金をお支払いします
介護のため一時的に必要となる費用(介護用品・住宅リフォーム費用等)に充当することを目的とした特約です
本人の年令 | セット名 | 保険金額 | 1~44才 | 45~49才 | 50~54才 | 55~59才 | 60~64才 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
半年払保険料 | H1 | 100万円 | 40円 | 90円 | 190円 | 420円 | 920円 |
H2 | 200万円 | 80円 | 180円 | 370円 | 840円 | 1,840円 | |
H3 | 300万円 | 120円 | 270円 | 560円 | 1,260円 | 2,750円 |
本人の年令 | セット名 | 保険金額 | 65~69才 | 70~74才 | 75~79才 | 80~84才 | 85~89才 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
半年払保険料 | H1 | 100万円 | 2,090円 | 4,610円 | 10,030円 | 25,710円 | 55,350円 |
H2 | 200万円 | 4,170円 | 9,220円 | 20,060円 | 51,410円 | 110,700円 | |
H3 | 300万円 | 6,260円 | 13,830円 | 30,090円 | 77,120円 | 166,060円 |
※ 年令は2024年10月16日時点の満年令です。